萬** | 生產廠長 | ¥33600 | 看差距 | ||
男 | 韓** | 國家注冊監理工程師 | ¥10000 | 看差距 | |
鄒** | 電解槽研發工程師 | ¥18990 | 看差距 | ||
王** | 作業員 | ¥7390 | 看差距 | ||
戚** | 儀表工程師 | ¥8600 | 看差距 | ||
男 | 夏** | 工作7年 | 設備工程師 | ¥10000 | 看差距 |
賈** | 生產廠長 | ¥27680 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作15年 | 紙機值班主管 | ¥12700 | 看差距 |
2** | 房建監理工程師 | ¥5490 | 看差距 | ||
陳** | 客戶專員 | ¥6090 | 看差距 | ||
馬** | 電池材料研發工程師 | ¥11000 | 看差距 | ||
江** | PACK工藝工程師 | ¥10500 | 看差距 | ||
男 | 張** | 工作20年 | 造紙化學品服務工程師 | ¥21100 | 看差距 |
單** | 土建監理工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
孫** | 銷售工程師 | ¥15610 | 看差距 |
關于一覽
|
聯系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業務經營許可證:粵B2-20070017